/full_detail_of_url.screen/1.1/Fri Jun  8 08:01:38 2012/-kb/
/full_median_duration_of_day.screen/1.2/Tue Jul 24 07:29:26 2012/-kb/
/full_median_duration_of_hour.screen/1.2/Tue Jul 24 07:29:26 2012/-kb/
/full_ratio_of_day.screen/1.2/Tue Jul 24 07:29:26 2012/-kb/
/full_top_timeconsume.screen/1.1/Fri Jun  8 08:01:38 2012/-kb/
/full_top_use.screen/1.1/Fri Jun  8 08:01:38 2012/-kb/
/full_visits_of_day.screen/1.1/Fri Jun  8 08:01:38 2012/-kb/
/min_median_duration_of_day.screen/1.2/Tue Jul 24 07:29:26 2012/-kb/
/min_median_duration_of_hour.screen/1.2/Tue Jul 24 07:29:26 2012/-kb/
/min_ratio_of_day.screen/1.2/Tue Jul 24 07:29:26 2012/-kb/
/min_top_timeconsume.screen/1.1/Fri Jun  8 08:01:38 2012/-kb/
/min_top_use.screen/1.1/Fri Jun  8 08:01:38 2012/-kb/
/min_visits_of_day.screen/1.1/Fri Jun  8 08:01:38 2012/-kb/
/sys_analytics.screen/1.2/Mon Jul  2 06:59:39 2012/-kb/
